- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Parametri del prodotto
 - Foto dettagliate
 - Imballaggio e spedizione
 - Profilo aziendale
 - I nostri vantaggi
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.Quiet e vicino amichevole completamente il design racchiuso riduce drasticamente i livelli di rumore. 
    2.Compact e leggero rende il trasporto facile grazie all'impugnatura incorporata. 
    3.regime minimo basso regola automaticamente i regimi del motore per risparmiare carburante e ridurre le emissioni sonore. 
    4.gli indicatori LED avvisano l'utente quando l'unità è in esaurimento, è sovraccarico o pronta per l'uso. 
    Allarme CO - spegne automaticamente il generatore quando viene rilevato un livello non sicuro di monossido di carbonio. 
    6.Parallel Ready: Il prodotto è dotato di linee parallele per il collegamento con un altro inverter da 1200 watt per raddoppiare la potenza di uscita. 
    Le prese coperte forniscono una maggiore protezione dall'ambiente. 
| Nome del modello | PD1100I | PD2500I | PD3000I | PD3500I | PD3800I | 
| Tensione | 230 V (240 V) / 50 HZ (60 HZ) | 230 V (240 V) ~ 50 HZ (60 HZ) | 230 V (240 V) ~ 50 HZ (60 HZ) | 230 V (240 V) ~ 50 HZ (60 HZ) | 230 V (240 V) ~ 50 HZ (60 HZ) | 
| Potenza di picco (KW) | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 
| Potenza nominale(KW) | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 
| Alesaggio x corsa(mm) | 52*46 | 68*54 | 68*54 | 72*54 | 72*55 | 
| Tipo di cablaggio | Rame | Rame | Rame | Rame | Rame | 
| Tipo di motore | OHV a 4 tempi, raffreddato ad aria forzata, monocilindrico | ||||
| Modello motore | PD152F | PD168FB | PD168FB | PD172FB | PD172F | 
| Capacità carburante | 5 L | 5 L | 5 L | 5 L | 5 L | 
| Capacità olio | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 
| Sistema di avviamento | Avviamento manuale a rinculo | Avviamento manuale a rinculo | Avviamento manuale a rinculo | Avviamento manuale a rinculo | Avviamento manuale a rinculo | 
| Cilindrata (cc) | 97.7 CC | 196 CC | 196 CC | 230 CC | 230 CC | 
| Fase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Livello di potenza sonora | 95 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 
| Dimensioni cartone | 415 x 355 x 500 | 520 x 445 x 525 | 520 x 445 x 525 | 520 x 445 x 525 | 520 x 445 x 525 | 
| N. WL/G.W. KG | 23/25 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 27/29 | 
| Q.tà contenitore(40 piedi/20 piedi/40 piedi/40 piedi/40 piedi) | 284/608/760 | 284/608/760 | 284/608/760 | 284/608/760 | 284/608/760 | 






     

1.Q:sei una fabbrica o una società commerciale? 
A: Abbiamo una propria fabbrica, la nostra azienda è fabbrica+commercio. 
      2.Q:dove si trova la fabbrica? Come posso visitare il sito? 
A: La nostra fabbrica si trova a Xiejiawan, Chongqing, Cina. Tutti i nostri clienti, da casa o all'estero, sono benvenuti a visitarci! 
R: Siamo onorati di offrirvi campioni, ma i nostri clienti hanno bisogno di permettersi il trasporto.
A:la qualità è la nostra anima. Attribuiamo sempre grande importanza al controllo della qualità fin dall'inizio alla fine